
Nama Sekolah | SMK NEGERI 1 CIANJUR | ||||||||||||||||||||
Status Sekolah | NEGERI | ||||||||||||||||||||
NSS | 34.1.02.07.01.002 | ||||||||||||||||||||
NPSN | 20203872 | ||||||||||||||||||||
Bentuk Pendidikan | SMK | ||||||||||||||||||||
Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||||||
SK Pendirian Sekolah | 0189/0/1979 | ||||||||||||||||||||
Tanggal SK Pendirian | 1979-09-03 | ||||||||||||||||||||
SK Izin Operasional | 0189/0/1979 | ||||||||||||||||||||
Tanggal SK Izin Operasional | 1979-09-03 | ||||||||||||||||||||
Akreditasi/ME | 5 PROGRAM KEAHLIAN TERAKREDITASI “A” | ||||||||||||||||||||
Program Keahlian | Akuntansi dan Keuangan Lembaga Bisnis Daring dan Pemasaran Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Komputer Jaringan |
||||||||||||||||||||
ISO | 9001 : 2015 | ||||||||||||||||||||
Luas Tanah/Status | 11.175 M2 / tanah Milik Negara | ||||||||||||||||||||
Alamat Sekolah | Jl. Siliwangi No. 41 Cianjur 43212 | ||||||||||||||||||||
Kelurahan/Kecamatan | Sawahgede/Cianjur | ||||||||||||||||||||
Website | http://www.smkn1cianjur.sch.id | ||||||||||||||||||||
info@smkn1cianjur.sch.id | |||||||||||||||||||||
Jumlah Rombel | SMKN 1 CIANJUR memiliki jumlah rombel sebanyak 44, dengan uraian sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||
Jumlah Tenaga pengajar/TU | Guru Tetap (PNS): 41 orang Guru Tidak Tetap: 28 orang |
||||||||||||||||||||
Data PTK dan PD |
|
||||||||||||||||||||
TU Tetap (PNS) | 2 orang | ||||||||||||||||||||
TU Honor | 7 orang | ||||||||||||||||||||
Penjaga Honor | 5 orang |